Tierbestand (Säugetiere) im Krüger National Park

  1993 1998 2000
Schwarzes Nashorn

220

(k.A.)

250

Weisses Nashorn 1 871 ~2 500 ~2 500
Büffel 15 253 ~22 500 21 000
Zebra 29 142 ~30 000 ~30 000
Gepard 250 - 300 ~200 ~200
Elenantilope 496 ~600 500
Blaugnu (Streifengnu) 12 723 ~14 000 ~14 000
Elefant 7 834 8 870 9 152
Giraffe 4 600 ~5 000 ~5 000
Flußpferd 2 314 3 200 2 963
Fleckenhyäne 2 000 ~2 000 ~2 000
Impala 97 297 ~100 000 ~100 000
Kudu 3 150 ~8 000 3 500
Leopard 600 - 900 ~1 000 ~1 000
Lichtensteins Kuhantilope     45
Löwe 1 500+ ~2 000 2 500
Pferdantilope 44 ~70 60
Rappenantilope 880 ~450 300
Leierantilope 363 ~200 ~200
Wasserbock 1 425 ~3 000 1 500
Hyänenhund 350+ ~380 350

 

| H O M E | That's Me | Durban | Durban-Karte | SA-Karte | Ballito | Drakensberg | Game Reserve | Ferienwohnung | Hobby | MIG29 | Gnat | Spiro | Tri Star | GIFS | Gästebuch |

NEUSTART